简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>新闻中心>>中铝快讯>> 中铝网早盘播报:部分有色股市场表现

中铝网早盘播报:部分有色股市场表现

时间: 2008-08-27 11:46:01 关键字:早盘播报 转载请注明来源:中铝网

代码 名称 涨幅% 早盘收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
000878 云南铜业 0 12.18 53262 1 0.93 12.12 12.18 14.03
600362 江西铜业 -0.38 15.85 23217 1 0.82 15.91 15.91 9.53
600489 中金黄金 -0.47 29.38 9131 1 0.63 29.51 29.52 17.47
600547 山东黄金 -1.37 33.02 15092 27 0.97 33.51 33.48 11.86
600888 新疆众和 -1.44 9.56 2136 1 0.13 9.66 9.7 15.63
000807 云铝股份 -1.82 5.95 21551 3 0.4 5.94 6.06 21.23
000762 西藏矿业 -1.94 9.62 10482 39 0.52 9.81 9.81 26.26
000751 锌业股份 -1.99 3.94 17986 1 0.24 3.98 4.02 ---- 
600673 东阳光铝 -2.08 5.17 15020 10 0.85 5.26 5.28 24.17
002182 云海金属 -2.4 12.2 1439 4 0.3 12.5 12.5 29.24
000960 锡业股份 -2.75 14.86 57757 3 1.83 15.12 15.28 13.34
601600 中国铝业 -3.11 9.65 73480 3 0.19 9.97 9.96 27.96
600219 南山铝业 -3.24 7.16 13188 1 0.27 7.3 7.4 9.96
000612 焦作万方 -3.28 12.39 26219 4 0.91 12.81 12.81 7.05
000831 关铝股份 -3.69 4.96 28814 5 0.66 5.09 5.15 35.1
000962 东方钽业 -3.77 6.64 15474 46 0.73 6.9 6.9 40.24
600595 中孚实业 -4.27 8.29 8114 23 0.23 8.58 8.66 8.73
002149 西部材料 -5.56 12.75 3229 5 0.67 13.5 13.5 28.56
002160 常铝股份 -6.88 7.98 6279 3 0.92 8.38 8.57 23.81

更多::: 相关新闻