简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>新闻中心>>国内新闻>> 截止四月底河南电解铝厂主要经济技术指标

截止四月底河南电解铝厂主要经济技术指标

时间: 2008-08-27 9:52:04 关键字:电解铝 转载请注明来源:中铝网

单位名称 本 月 产 量 (t) 本月止 累  计 (t) 去年同比(+-%) 原铝 直流电耗 (kwh/t) 铝锭综合 交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 35650 140945 52.68 13091 14175 92.8
豫港龙泉 54246 205003 53.37 13000 13830 94.7
万基铝业 36185 141797 15.96 13097 14053  
豫联集团 35293 138246        
其中 中孚实业 25740 100847 -0.12 12809 13803  
林丰铝业 9553 37399 3.84 12844 14141 94.1
丰源铝电 22136 85763 19.21 13426 14575 92.8
三门峡天元 8284 33278 1.75 13082 14300 96.7
中迈实业 14699 59657        
其中 中迈渑池 9887 40120 0.8 13332 14486 92.4
中迈永安 4812 19537 4.07 12869 14292 95.5
神火铝电 37184 147906 57.32 13082 14195 94.2
登电集团 11846 50826 88.59 13397 14369 93.3
河南分公司 4851 19529 5.02      
淅川铝业 5757 22043 0.32 13360 14410 91.7
龙祥铝业 2350 10772 -40.02 13512 14632  
鑫旺铝业 3364 12822 -30 13224 14602 93
郑煤集团铝业公司 1965 7858 3.08 14195 14540 90.1
禹州铝厂 1866 7389 -2.65      
沁阳铝电解试验厂 1378 5779 -15.61      
郑州发祥铝业 6492 26047 3.65 13369 14199 92.3
合  计 283546 1118660 25.35      

【来源:河南有色金属网】

更多::: 相关新闻