2008年上海期货交易所铝库存统计
时间: 2008-12-31 17:00:00 关键字:上海铝库存统计 转载请注明来源:中铝网
| 库存小计 | 库存期货 | 可用库容量 | ||||
| 日期 | 本周小计 | 比上周增减 | 本周期货 | 比上周增减 | 本周 | 比上周增减 |
| 08-12-31 | 203063 | -3452 | 47948 | -4248 | 213118 | +4423 |
| 08-12-26 | 206515 | -3401 | 52196 | -3171 | 208695 | +3438 |
| 08-12-19 | 209916 | +3983 | 55367 | -12318 | 205257 | +11694 |
| 08-12-12 | 205933 | +2928 | 67685 | -2942 | 193563 | +2883 |
| 08-12-05 | 203005 | +3047 | 70627 | -8200 | 190680 | +8468 |
| 08-11-28 | 199958 | -2198 | 78827 | -14641 | 182212 | +15595 |
| 08-11-21 | 202156 | 3411 | 93468 | -78 | 166617 | -262 |
| 08-11-14 | 198745 | -5394 | 93546 | +431 | 166879 | -399 |
| 08-11-07 | 204139 | -2276 | 93115 | -3601 | 167278 | +3975 |
| 08-10-31 | 206415 | +2008 | 96716 | -3273 | 163303 | +3913 |
| 08-10-24 | 204407 | -275 | 99989 | -16343 | 159390 | 17506 |
| 08-10-17 | 204682 | -849 | 116332 | -7996 | 141884 | +5302 |
| 08-10-10 | 205531 | 15397 | 124328 | -3254 | 136582 | +2846 |
| 08-09-26 | 190134 | -4631 | 127582 | -6877 | 133736 | +8956 |
| 08-09-19 | 194765 | +1564 | 134459 | -1871 | 124780 | -367 |
| 08-09-12 | 193201 | -938 | 136330 | 1774 | 125147 | -1424 |
| 08-09-05 | 194139 | +1144 | 134556 | -2126 | 126571 | +2126 |
| 08-08-29 | 192995 | -519 | 136682 | -5347 | 124445 | +6496 |
| 08-08-22 | 193514 | -2561 | 142029 | -5118 | 117949 | +6371 |
| 08-08-15 | 196075 | +1514 | 147147 | -3858 | 111578 | +2479 |
| 08-08-08 | 194561 | +1041 | 151005 | -1095 | 109099 | +2494 |
| 08-08-01 | 193520 | +5081 | 152100 | -698 | 106605 | +2118 |
| 08-07-25 | 188439 | -655 | 152798 | -5935 | 104487 | +7267 |
| 08-07-18 | 189094 | +3144 | 158733 | +6512 | 97220 | -10086 |
| 08-07-11 | 185950 | +1392 | 152221 | +10638 | 107306 | -10581 |
| 08-07-04 | 184558 | +1572 | 141583 | +3173 | 117887 | -3223 |
| 08-06-27 | 182986 | +3100 | 138410 | +2254 | 121110 | -151 |
| 08-06-20 | 179886 | -3507 | 136156 | +4720 | 121261 | +6545 |
| 08-06-13 | 183393 | -4327 | 131436 | -2259 | 127806 | +2384 |
| 08-06-06 | 187720 | -2061 | 133695 | -2140 | 125422 | -1262 |
| 08-05-30 | 189781 | +3864 | 135835 | -6319 | 126684 | +7396 |
| 08-05-23 | 185917 | -1812 | 142154 | -3960 | 119288 | +6533 |
| 08-05-16 | 187729 | +5533 | 146114 | +6266 | 112755 | +10095 |
| 08-05-09 | 182196 | 1378 | 139848 | 9827 | 102660 | -9810 |
| 08-05-02 | 劳动节休市 | |||||
| 08-05-01 | ||||||
| 08-04-30 | 180818 | -4172 | 130021 | +5263 | 112470 | -4706 |
| 08-04-25 | 184990 | +71 | 124758 | -2014 | 117176 | +4306 |
| 08-04-18 | 184919 | +3599 | 126772 | 15622 | 112870 | -17064 |
| 08-04-11 | 181320 | +3873 | 111150 | +14223 | 129934 | -14573 |
| 08-04-04 | 清明节休市 | |||||
| 08-04-03 | 177447 | +4093 | 96927 | +6720 | 144507 | -6703 |
| 08-03-28 | 173354 | +1823 | 90207 | -2242 | 151210 | +5515 |
| 08-03-21 | 171531 | +1040 | 92449 | +2581 | 145695 | -3753 |
| 08-03-14 | 170491 | +8516 | 89868 | +18285 | 149448 | -21042 |
| 08-03-07 | 161975 | +4337 | 71583 | +10456 | 170490 | -11440 |
| 08-02-29 | 157638 | +4431 | 61127 | 4662 | 181930 | -4157 |
| 08-02-22 | 153207 | 33928 | 56465 | 2839 | 186087 | -5213 |
| 08-02-15 | 119279 | 24325 | 53626 | 6659 | 191300 | -7985 |
| 08-02-08 | 春节休市 | |||||
| 08-02-01 | 94954 | -5808 | 46967 | +2023 | 199285 | -1583 |
| 08-01-25 | 100762 | -7167 | 44944 | -5105 | 200868 | +7662 |
| 08-01-18 | 107929 | -9065 | 50049 | 4650 | 193206 | -7646 |
| 08-01-11 | 116994 | 14016 | 45399 | 3515 | 200852 | -3150 |
| 08-01-04 | 102978 | 13863 | 41884 | 838 | 204002 | 31 |
此信息仅供参考,风险自负!
