12月2日LME市场成交量明细表
时间: 2008-12-03 8:24:00 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 3618 | 326 | 5 | 324 | 627 | 961 | 79304 | 85560 |
| 锡 | 170 | 21 | 0 | 100 | 64 | 0 | 4903 | 5456 |
| 铅 | 446 | 477 | 0 | 1195 | 200 | 0 | 24757 | 27897 |
| 锌 | 1642 | 569 | 581 | 630 | 120 | 434 | 48110 | 52221 |
| 铝 | 6934 | 565 | 1868 | 920 | 360 | 1890 | 142115 | 154661 |
| 镍 | 1537 | 31 | 200 | 10 | 604 | 0 | 15680 | 18235 |
| 铝合金 | 596 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1574 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
