12月2日LME基本金属非官方报价
时间: 2008-12-03 8:16:05 关键字:LME非官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 3545.0/3552.0 | 3560.0/3570.0 | 3665.0/3675.0 | 3760.0/3770.0 |
| 铅 | 1077.5/1082.5 | 1080.0/1085.0 | 1118.0/1123.0 | 1135.0/1140.0 |
| 锌 | 1175.0/1180.0 | 1173.0/1178.0 | 1243.0/1248.0 | 1297.0/1302.0 |
| 铝 | 1649.5/1650.5 | 1696.0/1697.0 | 1868.0/1873.0 | 1998.0/2003.0 |
| 镍 | 9630.0/9680.0 | 9750.0/9800.0 | 10095.0/10195.0 | 10445.0/10545.0 |
| 锡 | 12045.0/12095.0 | 11950.0/12000.0 | 11700.0/11750.0 | -- |
| 铝合金 | 1240.0/1250.0 | 1285.0/1295.0 | 1435.0/1445.0 | 1490.0/1500.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
