12月2日LME基本金属官方报价
时间: 2008-12-03 8:21:04 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3530.0/3530.5 | 3558.0/3559.0 | 3660.0/3670.0 | 3755.0/3765.0 | 3530.5 |
| 铅 | 1055.0/1060.0 | 1065.0/1066.0 | 1100.0/1105.0 | 1118.0/1123.0 | 1060.0 |
| 锌 | 1162.0/1164.0 | 1161.0/1162.0 | 1228.0/1233.0 | 1283.0/1288.0 | 1164.0 |
| 铝 | 1642.0/1642.5 | 1702.0/1703.0 | 1875.0/1880.0 | 2005.0/2010.0 | 1642.5 |
| 镍 | 9575.0/9580.0 | 9700.0/9705.0 | 10025.0/10125.0 | 10375.0/10475.0 | 9580.0 |
| 锡 | 12100.0/12105.0 | 12000.0/12005.0 | 11725.0/11775.0 | -- | 12105.0 |
| 铝合金 | 1230.0/1231.0 | 1295.0/1300.0 | 1445.0/1455.0 | 1560.0/1570.0 | 1231.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
