12月2日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-12-03 8:04:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3596 | 3610 | 3470 | 3524.8 | -84.3 | 3515 | 3524.8 | 6616 | 270377 | 3609 |
| LmeS_铝3 | 1731.5 | 1735 | 1684.1 | 1694 | -41 | 1690 | 1700 | 7282 | 698381 | 1735 |
| LmeS_锌3 | 1168.5 | 1182.6 | 1143.8 | 1155 | -14 | 1152.5 | 1165 | 2757 | 235902 | 1169 |
| LmeS_镍3 | 9850 | 9980 | 9475 | 9600 | -300 | 9506 | 9745 | 634 | 79690 | 9900 |
| LmeS_锡3 | 12250 | 12500 | 11825 | 12100 | -200 | 11800 | 12200 | 259 | 17459 | 12300 |
| LmeS_铅3 | 1095 | 1096 | 1049 | 1075 | -7 | 1063 | 1100 | 807 | 74874 | 1082 |
| LmeS合金 | 1210 | 1217.5 | 1192.5 | 1215 | 5 | 1200 | 1230 | 12 | ---- | 1210 |
| LME铜03 | 3590 | 3610 | 3473 | 3525 | -85 | 3515 | 3535 | 79304 | 270377 | 3610 |
| LME铝03 | 1730 | 1735 | 1685 | 1695 | -40 | 1690 | 1700 | 142115 | 698381 | 1735 |
| LME锌03 | 1160 | 1181 | 1145 | 1155 | -15 | 1150 | 1160 | 48110 | 235902 | 1170 |
| LME镍03 | 9800 | 9950 | 9475 | 9575 | -325 | 9475 | 9675 | 15680 | 79690 | 9900 |
| LME锡03 | 12300 | 12500 | 11875 | 12000 | -300 | 11900 | 12100 | 4903 | 17459 | 12300 |
| LME铅03 | 1085 | 1090 | 1050 | 1075 | -5 | 1070 | 1080 | 24757 | 74874 | 1080 |
| 铝合金03 | 1310 | 1312.5 | 1287.5 | 1292.5 | -27.5 | 1290 | 1320 | ---- | ---- | 1320 |
| 场内铜03 | 3560 | 3570 | 3555 | 3555 | -35 | 3550 | 3555 | 5906 | 270377 | 3590 |
| 场内铝03 | 1719 | 1719 | 1696 | 1700 | -35 | 1700 | 1702 | 12537 | 698381 | 1735 |
| 场内锌03 | 1175 | 1175 | 1161 | 1169 | 3 | 1169 | 1170 | 3976 | 235902 | 1166 |
| 场内镍03 | 9900 | 9900 | 9500 | 9500 | -300 | 9505 | 9510 | 2382 | 79690 | 9800 |
| 场内锡03 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | -550 | 11950 | 11955 | 355 | 17459 | 12550 |
| 场内铅03 | 1070 | 1085 | 1068 | 1085 | -15 | 1089 | 1090 | 2318 | 74874 | 1100 |
| 综合铜03 | 3596 | 3610 | 3470 | 3519.9 | -84.5 | ---- | ---- | 79304 | 270377 | 3604.4 |
| 综合铝03 | 1731.5 | 1735 | 1684.1 | 1695 | -39.3 | ---- | ---- | 142115 | 698381 | 1734.3 |
| 综合锌03 | 1168.5 | 1182.6 | 1143.8 | 1158.8 | -11.8 | ---- | ---- | 48110 | 235902 | 1170.5 |
| 综合镍03 | 9850 | 9980 | 9475 | 9625.5 | -359.5 | ---- | ---- | 15680 | 79690 | 9985 |
| 综合锡03 | 12250 | 12500 | 11825 | 12000 | -225 | ---- | ---- | 4903 | 17459 | 12225 |
| 综合铅03 | 1095 | 1096 | 1049 | 1081.5 | -6 | ---- | ---- | 24757 | 74874 | 1087.5 |
| 铝合金综 | 1210 | 1312.5 | 1192.5 | 1215 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1210 |
| LME铜现 | 3530.5 | 3530.5 | 3530.5 | 3530.5 | -65 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3595.5 |
| LME铝现 | 1642.5 | 1642.5 | 1642.5 | 1642.5 | -48 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1690.5 |
| LME锌现 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | -26 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1190 |
| LME镍现 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | -180 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9760 |
| LME锡现 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | -745 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12850 |
| LME铅现 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | -23 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1083 |
| 铝合金现 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | -50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1225 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
