12月3日广东南储有色金属报价
时间: 2008-12-03 13:45:13 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 11970 | 12090 | 12030 | -370 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9250 | 9550 | 9400 | -50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9200 | 9500 | 9350 | -50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 91000 | 91000 | 91000 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 90000 | 90000 | 90000 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 30200 | 30400 | 30300 | -800 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 8350 | 8550 | 8450 | 150 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 280000 | 290000 | 285000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 101000 | 104000 | 102500 | 3000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
