12月3日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-12-03 17:07:04 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 293,025 | -250 | 292,775 | ||
| 铝 | 1,826,525 | +12,750 | 1,839,275 | ||
| 锌 | 193,425 | +9,325 | 202,750 | ||
| 镍 | 63,966 | +168 | 64,134 | ||
| 铅 | 41,850 | +1,125 | 42,975 | ||
| 锡 | 4,635 | +30 | 4,665 | ||
| 铝合金 | 94,380 | +20 | 94,400 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
