12月2日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-12-03 8:07:25 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | -19 | -16.5 | -19 | -16.5 | 2.5 | -19 | -14 | -19 |
| 铜3-15 | -111 | -111 | -111 | -111 | 9 | -123.5 | -98.5 | -120 |
| 铜3-27 | -217 | -217 | -217 | -217 | 20 | -232 | -202 | -237 |
| 铝0-3 | -46.5 | -46.5 | -46.5 | -46.5 | 0.5 | -47.5 | -45.5 | -47 |
| 铝3-15 | -175 | -175 | -175 | -175 | -4.5 | -180 | -170 | -170.5 |
| 铝3-27 | -305 | -305 | -305 | -305 | -10 | -312.5 | -297.5 | -295 |
| 锌0-3 | -4 | -4 | -4 | -4 | ---- | -6 | -2 | -4 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.3 |
| 锌3-27 | -122.5 | -122.5 | -122.5 | -122.5 | 1.5 | -142.5 | -102.5 | -124 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
