12月2日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-12-03 8:21:00 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里12月2日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 276 | 274 | |
| 铜盘条 | 274 | 272 | |
| 1号废铜 | 245 | 244-247 | |
| 锌锭 | 80 | 79 | |
| 锡锭 | 868 | 865 | |
| 铝锭 | 118 | 116 | |
| 铅锭 | 96 | 95-100 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 910 | 900 |
| 4 X 4”Inco | 905 | 900 | |
| 4 X 4” | 710 | 705 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
