12月2日COMEX期铜收盘价
时间: 2008-12-03 8:12:00 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.5840 | 1.5840 | 1.5800 | 1.5785 | -0.0250 | 242 | 3415 |
| 12/08(CHCZ) | 1.6175 | 1.6175 | 1.6175 | 1.5900 | -0.0275 | 121 | 1936 |
| 1/09(CHCF) | 1.6235 | 1.6235 | 1.6235 | 1.6000 | -0.0235 | 121 | 1241 |
| 2/09(CHCG) | 1.6025 | 1.6100 | 1.5970 | 1.6005 | -0.0305 | 7405 | 48036 |
| 3/09(CHCH) | 1.6610 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6080 | -0.0310 | 114 | 1025 |
| 4/09(CHCJ) | 1.6200 | 1.6200 | 1.6100 | 1.6110 | -0.0320 | 195 | 4523 |
| 5/09(CHCK) | 1.6485 | 1.6485 | 1.6485 | 1.6160 | -0.0325 | 3 | 913 |
| 6/09(CHCM) | 1.6775 | 1.6775 | 1.6775 | 1.6195 | -0.0325 | 59 | 1757 |
| 7/09(CHCN) | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6265 | -0.0330 | 4 | 715 |
| 8/09(CHCQ) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6285 | -0.0335 | 31 | 1624 |
| 9/09(CHCU) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.6340 | -0.0340 | 62 | 673 |
| 10/08(CHCV) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.6365 | -0.0340 | 2 | 569 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
