12月03日上海现货基本金属行情
时间: 2008-12-03 10:42:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-12-03 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 30100 | 30400 | 30250 | -900 | |
| 升跌水 | (b)1000 | (b)1200 | 1100 | -400 | |
| A00铝 | 11730 | 11770 | 11750 | -430 | |
| 1# 铅 | 8500 | 8700 | 8600 | 100 | |
| 0# 锌 | 9500 | 9600 | 9550 | 0 | |
| 1# 镍 | 82500 | 89000 | 85750 | -1500 | |
| 1# 锡 | 102000 | 105000 | 103500 | 2500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
