12月03日长江现货基本金属行情
时间: 2008-12-03 10:44:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-12-03 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 30190 | 30390 | 30290 | -760 | |
| A00铝 | 11750 | 11790 | 11770 | -440 | |
| 1# 铅 | 8500 | 8800 | 8650 | 200 | |
| 0# 锌 | 9550 | 10550 | 10050 | 0 | |
| 1# 锌 | 9450 | 9550 | 9500 | 0 | |
| 1# 镍 | 83000 | 91000 | 87000 | -500 | |
| 1# 锡 | 105000 | 107000 | 106000 | 5500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
