12月3日各大市场铝锭价格表
时间: 2008-12-03 15:16:27 关键字:日表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月3日 | ||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 11790 | 11750 | 11770 | -440 |
| 上海现货市场 | 11770 | 11730 | 11750 | -430 |
| 广东南储市场 | 12090 | 11970 | 12030 | -370 |
| 南海有色现货市场 | 12350 | 12250 | 12300 | -350 |
| 99.7%华通现货市场 | 11760 | 11740 | 11750 | -420 |
| 上海期货市场 | 11820 | 11620 | ---- | ---- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 13000 | 13000 | 13000 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
