12月3日长江有色金属现货市场快讯
时间: 2008-12-03 10:45:00 关键字:长江有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
| 1# 铜 | 30190 | 30390 | 30290 | -760 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
| A00 铝 | 11750 | 11790 | 11770 | -440 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
| 1# 铅 | 8500 | 8800 | 8650 | +200 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
| 0# 锌 | 9550 | 10550 | 10050 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
| 1# 锌 | 9450 | 9550 | 9500 | 0 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
| 1# 镍板 | 83000 | 91000 | 87000 | -500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
| 1# 锡 | 105000 | 107000 | 106000 | +5500 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 31590 | 31690 | 31640 | -760 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 33490 | 37490 | 35490 | -760 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
| 1# 钴 | 263000 | 273000 | 268000 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
| 1# 锑 | 30500 | 31000 | 30750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
| 2# 锑 | 30000 | 30500 | 30250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
| 金属硅 553#-2202# | 9600 | 13600 | 11600 | -150 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
| 1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 16250 | +100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
| 1# 电解锰 | 13500 | 14800 | 14150 | +100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 152 | 620 | 386 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
| 金属铬 | 80000 | 81000 | 80500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 12570 | 12570 | 12570 | -440 | 吨 | 山西兆丰 | 上海 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 12770 | 12770 | 12770 | -440 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
| 硫酸镍 | 20500 | 25500 | 23000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
| 氯化镍 | 29500 | 30500 | 30000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
| 1# 白银 | 2190 | 2200 | 2195 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
| 磷铜合金 | 37000 | 37500 | 37250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
| 钯 | 45 | 45 | 45 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
| 金川1#镍板 | 88000 | 90000 | 89000 | -2000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
