简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>其他行情>> 12月3日沈阳有色金属市场行情

12月3日沈阳有色金属市场行情

时间: 2008-12-03 14:00:34 关键字:沈阳有色 转载请注明来源:中铝网

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 31050 31950 -900
电解铜 1# --- 赤峰 31050 31950 -900
电解镍 1# --- 金川 89300 90800 -1500
铝锭 A00 --- 抚铝 12750 13150 -400
锌锭 0# --- 葫芦岛 9800 9800 0
铅锭 1# --- 东北 7850 7750 +100
锡锭 1#` --- 云锡 104300 101800 +2500
镁锭 1# --- 山西 16250 16050 +200
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 43500-44500 43500-44500 0
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 42000 42000 0
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 43000 43000 0
黄铜板 0.8-10 H62 沈阳 39500-40000 39500-40000 0
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 40500-42000 40500-42000 0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情