简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>其他行情>> 12月3日天津有色金属市场行情

12月3日天津有色金属市场行情

时间: 2008-12-03 13:59:22 关键字:天津有色 转载请注明来源:中铝网

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 30850 31750 -900
电解镍 1# --- 进口 89400 90900 -1500
铝锭 A00 --- 山东铝业 12750 13150 -400
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 14800 15200 -400
锌锭 0# --- 凌海、白银 10500 10500 0
锌锭 0# --- 葫芦岛 11650 11650 0
铅锭 1# --- 保定 8050 7950 +100
锡锭 1#` --- 云锡 106400 103900 +2500
镁锭 1# --- 山西 16400-16600 16200-16400 +200
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 41000 41000 0
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 38500-39500 38500-39500 0
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 39500-40000 39500-40000 0
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 37000 37000 0
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 40500 40500 0
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 41000 41000 0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情