12月3日济南有色金属市场行情
时间: 2008-12-03 13:58:02 关键字:济南有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 31050 | 31950 | -900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 88100 | 89600 | -1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 12750 | 13150 | -400 |
| 铝板 | 0.3-10 | 1060 | 山东 | 16150 | 16550 | -400 |
| 花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 16350 | 16750 | -400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 9850 | 9850 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 8050 | 7950 | +100 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 105100 | 102600 | +2500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15600-16100 | 15400-15900 | +200 |
| 紫铜棒 | φ5-φ100 | T2 | 洛阳 | 42000-42500 | 42000-42500 | 0 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛阳 | 42000-42500 | 42000-42500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ5-φ300 | T2 | 洛阳 | 42000-42500 | 42000-42500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 洛阳 | 39000-39500 | 39000-39500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 洛阳 | 39000-41000 | 39000-41000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 洛阳 | 39000-40000 | 39000-40000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 洛阳 | 39000-40000 | 39000-40000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
