12月3日北京有色金属市场行情
时间: 2008-12-03 13:56:48 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 30950 | 31850 | -900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 89300 | 90800 | -1500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 27150-29050 | 27550-29450 | -400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 12600 | 13000 | -400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 9850 | 9850 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 8050 | 7950 | +100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 103300 | 100800 | +2500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900-16200 | 15700-16000 | +200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
