12月3日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-12-03 13:55:29 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 30700 | 31600 | -900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 95500 | 97000 | -1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 12650 | 13050 | -400 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 9650 | 9650 | 0 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 11350 | 11350 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 7950 | 7850 | +100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 102800 | 100300 | +2500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16000-16200 | +200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
