12月3日上海基本金属现货报价
时间: 2008-12-03 13:46:56 关键字:上海基本金属 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 铜 | 1# | 红鹭、中条山、上冶、大江、JNMC、金豚、铜冠、铁峰、智利ENM、贵冶 | 30150-30450跌800 升水1000-升水1300 |
| 铝 | A00 | 国产 | 11750-11780跌410 升水80-升水110 |
| 铅 | 1# | 飞龙、金沙、白银、云沙、凌冶、沧江、铜冠 | 8600-8800涨300 |
| 锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、会泽、白银、双燕、宝徽、豫光、宏达 | 9500-9600持平 贴水90-升水10 |
| 1# | 陕西、湖南、云南、力达、南华、哈锌 | 9450-9550持平 贴水140-贴水40 | |
| 锡 | 1# | 金海、云山、天梯、云亨、云锡 | 105000-107000涨3500 |
| 镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、新疆、鹰桥、金川 | 82000-89000跌2000 |
【由上海金属网供稿】
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
