12月3日广东南海废铝价格
时间: 2008-12-03 15:07:45 关键字:广东废铝 转载请注明来源:中铝网
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(Al>99%) | 11100 | 11300 | 11,200 | -300 |
| 带钢丝铝线(Al 67%) | 7400 | 7600 | 7,500 | -200 |
| 国产洁净6063旧料 | 9900 | 10100 | 10,000 | -200 |
| 混合型材铝 | 10500 | 10700 | 10,600 | -300 |
| 唛仔 | 7800 | 8000 | 7,900 | -200 |
| 熟合金杂铝(干净) | 9000 | 9200 | 9,100 | -200 |
| 生杂铝件(Fe<2%) | 9200 | 9400 | 9,300 | -200 |
| 铜铝水箱(Fe<2%) | 15650 | 15950 | 15,800 | -300 |
| 带铁铜铝水箱(Fe 12%) | 13800 | 14000 | 13,900 | -200 |
| 铝水箱 | 7700 | 7900 | 7,800 | -200 |
| 带铁铝水箱(Fe 15%) | 6500 | 6700 | 6,600 | -200 |
| 变压器铝Al94-95% | 10000 | 10200 | 10,100 | -300 |
| 铝变速箱(Al 30%) | 3900 | 4100 | 4,000 | -100 |
| 汽车切片Al 91-93% | 10200 | 10400 | 10,300 | -300 |
| 铝煤气表(Al 70%) | 6700 | 6900 | 6,800 | -100 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 11800 | 12000 | 11,900 | -300 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
