12月3日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-12-03 11:11:00 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 30100-30300 |
| 铜升贴水 | (b)1000-(b)1200 |
| 铝(Al) | 11750-11770 |
| 铅(Pb) | 8500-8700 |
| 锌(Zn) | 9450-9600 |
| 锡(Sn) | 102000-105000 |
| 镍(Ni) | 82000-89000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
