简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>>> 2008年11月份LME基本金属官方报价及结算价月度统计

2008年11月份LME基本金属官方报价及结算价月度统计

时间: 2008-12-02 9:42:00 关键字:LME月度统计 转载请注明来源:中铝网

日期 铝合金 北美特殊铝合金
现货买 1354.80 1851.73 3715.53 1289.35 10694.25 13609.25 1151.73 1335.30
现货卖及官方结算价 1362.13 1852.43 3717.00 1291.10 10701.50 13643.50 1152.60 1342.58
平均价 1358.46 1852.08 3716.26 1290.23 10697.88 13626.38 1152.16 1338.94
3个月买 1404.50 1904.33 3755.23 1300.98 10881.50 13362.00 1165.85 1376.00
3个月卖 1412.48 1905.53 3759.33 1303.60 10909.50 13399.75 1167.08 1387.00
平均价 1408.49 1904.93 3757.28 1302.29 10895.50 13380.88 1166.46 1381.50
15个月买 1551.25 2080.40 3892.50 1341.05 11309.75 13173.25 1246.50 1526.25
15个月卖 1561.25 2085.40 3902.50 1346.05 11409.75 13223.25 1251.50 1536.25
平均价 1556.25 2082.90 3897.50 1343.55 11359.75 13198.25 1249.00 1531.25
27个月买 1679.75 2221.90 4015.25   11695.75   1311.80 1638.75
27个月卖 1689.75 2226.90 4025.25   11795.75   1316.80 1648.75
平均价 1684.75 2224.40 4020.25   11745.75   1314.30 1643.75
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情