12月1日LME基本金属官方报价
时间: 2008-12-02 8:31:58 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3595.0/3595.5 | 3624.0/3625.0 | 3735.0/3745.0 | 3850.0/3860.0 | 3595.5 |
| 铅 | 1082.5/1083.0 | 1090.0/1095.0 | 1130.0/1135.0 | 1148.0/1153.0 | 1083.0 |
| 锌 | 1189.5/1190.0 | 1186.0/1186.5 | 1255.0/1260.0 | 1308.0/1313.0 | 1190.0 |
| 铝 | 1690.0/1690.5 | 1725.0/1725.5 | 1895.0/1900.0 | 2023.0/2028.0 | 1690.5 |
| 镍 | 9755.0/9760.0 | 9900.0/9905.0 | 10250.0/10350.0 | 10600.0/10700.0 | 9760.0 |
| 锡 | 12750.0/12850.0 | 12545.0/12550.0 | 12275.0/12325.0 | -- | 12850.0 |
| 铝合金 | 1270.0/1280.0 | 1330.0/1340.0 | 1480.0/1490.0 | 1595.0/1605.0 | 1280.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
