12月1日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-12-02 8:04:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3627.5 | 3706.5 | 3578.9 | 3609 | -51 | 3601 | 3607.8 | 5166 | 270830 | 3660 |
| LmeS_铝3 | 1777.5 | 1788 | 1720 | 1735 | -40 | 1731 | 1737.5 | 4188 | 696415 | 1775 |
| LmeS_锌3 | 1197.5 | 1225 | 1166 | 1169 | -31 | 1169 | 1172 | 2277 | 232690 | 1200 |
| LmeS_镍3 | 10250 | 10495 | 9775 | 9900 | -100 | 9950 | 10020 | 557 | 79262 | 10000 |
| LmeS_锡3 | 12275 | 13225 | 12137.5 | 12300 | -150 | 12100 | 12350 | 179 | 17258 | 12450 |
| LmeS_铅3 | 1120 | 1140 | 1070 | 1082 | -28 | 1085 | 1090 | 783 | 75205 | 1110 |
| LmeS合金 | 1285 | 1295 | 1210 | 1210 | -62.5 | 1205 | 1215 | 10 | ---- | 1272.5 |
| LME铜03 | 3640 | 3705 | 3585 | 3610 | -50 | 3600 | 3620 | 83308 | 270830 | 3660 |
| LME铝03 | 1770 | 1786 | 1720 | 1735 | -35 | 1730 | 1740 | 99359 | 696415 | 1770 |
| LME锌03 | 1200 | 1225 | 1165.5 | 1170 | -28 | 1165 | 1175 | 39711 | 232690 | 1198 |
| LME镍03 | 10100 | 10495 | 9765 | 9900 | -100 | 9800 | 10000 | 10515 | 79262 | 10000 |
| LME锡03 | 12325 | 13075 | 12187.5 | 12300 | -75 | 12100 | 12500 | 3947 | 17258 | 12375 |
| LME铅03 | 1140 | 1140 | 1070 | 1080 | -30 | 1075 | 1085 | 12405 | 75205 | 1110 |
| 铝合金03 | 1355 | 1355 | 1315 | 1320 | -35 | 1310 | 1330 | ---- | ---- | 1355 |
| 场内铜03 | 3660 | 3660 | 3590 | 3590 | -30 | 3590 | 3591 | 7386 | 270830 | 3620 |
| 场内铝03 | 1765 | 1765 | 1725 | 1735 | -34 | 1732 | 1728 | 8780 | 696415 | 1769 |
| 场内锌03 | 1195 | 1200 | 1166 | 1166 | -39 | 1166 | 1167 | 5445 | 232690 | 1205 |
| 场内镍03 | 10050 | 10050 | 9800 | 9800 | -400 | 9800 | 9805 | 2204 | 79262 | 10200 |
| 场内锡03 | 12500 | 12550 | 12500 | 12550 | 250 | 12370 | 12375 | 402 | 17258 | 12300 |
| 场内铅03 | 1097 | 1100 | 1075 | 1100 | -4 | 1100 | 1105 | 1699 | 75205 | 1104 |
| 综合铜03 | 3627.5 | 3706.5 | 3578.9 | 3604.4 | -55.6 | ---- | ---- | 83308 | 270830 | 3660 |
| 综合铝03 | 1777.5 | 1788 | 1720 | 1734.3 | -39.3 | ---- | ---- | 99359 | 696415 | 1773.5 |
| 综合锌03 | 1197.5 | 1225 | 1165.5 | 1170.5 | -37 | ---- | ---- | 39711 | 232690 | 1207.5 |
| 综合镍03 | 10250 | 10495 | 9765 | 9985 | -177.5 | ---- | ---- | 10515 | 79262 | 10162.5 |
| 综合锡03 | 12275 | 13225 | 12137.5 | 12225 | -275 | ---- | ---- | 3947 | 17258 | 12500 |
| 综合铅03 | 1120 | 1140 | 1070 | 1087.5 | -24.5 | ---- | ---- | 12495 | 75205 | 1112 |
| 铝合金综 | 1355 | 1355 | 1210 | 1210 | -62.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1272.5 |
| LME铜现 | 3595.5 | 3595.5 | 3595.5 | 3595.5 | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3581 |
| LME铝现 | 1690.5 | 1690.5 | 1690.5 | 1690.5 | -10.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1701 |
| LME锌现 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1185 |
| LME镍现 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9705 |
| LME锡现 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 540 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12310 |
| LME铅现 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1080 |
| 铝合金现 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1210 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
