12月2日广东南储有色金属报价
时间: 2008-12-02 13:43:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12340 | 12460 | 12400 | -270 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9300 | 9600 | 9450 | 100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9250 | 9550 | 9400 | 100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 31000 | 31200 | 31100 | 400 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 8200 | 8400 | 8300 | 50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 280000 | 290000 | 285000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 98000 | 101000 | 99500 | 3500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
