11月26日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-27 7:59:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3635.1 | 3844 | 3613 | 3765 | 108 | 3765 | 3780 | 8514 | 271712 | 3657 |
| LmeS_铝3 | 1807.5 | 1825.5 | 1782.5 | 1800 | -10 | 1800 | 1801 | 4900 | 696147 | 1810 |
| LmeS_锌3 | 1235 | 1310 | 1217.5 | 1260 | 11 | 1255 | 1266 | 3625 | 230257 | 1249 |
| LmeS_镍3 | 10425 | 10899.5 | 10255 | 10700 | 250 | 10550 | 10700 | 666 | 79404 | 10450 |
| LmeS_锡3 | 12800 | 13325 | 12625 | 12800 | 200 | 12800 | 12900 | 276 | 16276 | 12600 |
| LmeS_铅3 | 1197.5 | 1232.5 | 1175.5 | 1188 | -2 | 1180 | 1190 | 1143 | 75737 | 1190 |
| LmeS合金 | 1317.5 | 1317.5 | 1275 | 1275.5 | -27 | 1260 | 1291 | 40 | ---- | 1302.5 |
| LME铜03 | 3665 | 3842 | 3614 | 3770 | 105 | 3760 | 3780 | 72311 | 271712 | 3665 |
| LME铝03 | 1810 | 1825 | 1780 | 1805 | -5 | 1800 | 1801 | 108097 | 696147 | 1810 |
| LME锌03 | 1235 | 1310 | 1225 | 1260 | 10 | 1255 | 1265 | 35127 | 230257 | 1250 |
| LME镍03 | 10375 | 10900 | 10260 | 10700 | 250 | 10600 | 10800 | 6063 | 79404 | 10450 |
| LME锡03 | 12825 | 13237.5 | 12650 | 12775 | 225 | 12750 | 12800 | 5243 | 16276 | 12550 |
| LME铅03 | 1205 | 1230 | 1177 | 1190 | ---- | 1185 | 1195 | 7949 | 75737 | 1190 |
| 铝合金03 | 1370 | 1375 | 1348 | 1360 | -17.5 | 1360 | 1360 | ---- | ---- | 1377.5 |
| 场内铜03 | 3790 | 3790.5 | 3720 | 3755 | 60 | 3755 | 3760 | 3405 | 271712 | 3695 |
| 场内铝03 | 1800 | 1812 | 1780 | 1800 | -10 | 1803 | 1800 | 3951 | 696147 | 1810 |
| 场内锌03 | 1265 | 1270 | 1255 | 1260 | 14 | 1259 | 1260 | 3656 | 230257 | 1246 |
| 场内镍03 | 10650 | 10700 | 10425 | 10600 | 100 | 10590 | 10600 | 294 | 79404 | 10500 |
| 场内锡03 | 12900 | 12950 | 12900 | 12950 | 75 | 12975 | 13000 | 573 | 16276 | 12875 |
| 场内铅03 | 1210 | 1210 | 1186 | 1186 | -4 | 1186 | 1187 | 445 | 75737 | 1190 |
| 综合铜03 | 3635.1 | 3844 | 3613 | 3770 | 108.5 | ---- | ---- | 72311 | 271712 | 3661.5 |
| 综合铝03 | 1807.5 | 1825.5 | 1780 | 1800.5 | -12 | ---- | ---- | 108097 | 696147 | 1812.5 |
| 综合锌03 | 1235 | 1310 | 1217.5 | 1260.5 | 15.5 | ---- | ---- | 35127 | 230257 | 1245 |
| 综合镍03 | 10425 | 10900 | 10255 | 10625 | 178 | ---- | ---- | 6063 | 79404 | 10447 |
| 综合锡03 | 12800 | 13325 | 12625 | 12850 | 199.5 | ---- | ---- | 5243 | 16276 | 12650.5 |
| 综合铅03 | 1197.5 | 1232.5 | 1175.5 | 1185 | -7 | ---- | ---- | 7949 | 75737 | 1192 |
| 铝合金综 | 1317.5 | 1375 | 1275 | 1360 | 57.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1302.5 |
| LME铜现 | 3742 | 3742 | 3742 | 3742 | 176.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3565.5 |
| LME铝现 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | -9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1749 |
| LME锌现 | 1274.5 | 1274.5 | 1274.5 | 1274.5 | 64 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1210.5 |
| LME镍现 | 10205 | 10205 | 10205 | 10205 | 95 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10110 |
| LME锡现 | 13105 | 13105 | 13105 | 13105 | 105 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13000 |
| LME铅现 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1186 |
| 铝合金现 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1240 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
