11月26日COMEX期铜收盘价
时间: 2008-11-27 8:32:00 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.6900 | 1.7000 | 1.6700 | 1.6680 | 0.0150 | 7109 | 8310 |
| 12/08(CHCZ) | 1.6530 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6810 | 0.0280 | 729 | 2005 |
| 1/09(CHCF) | 1.6535 | 1.6535 | 1.6535 | 1.6860 | 0.0325 | 27 | 1298 |
| 2/09(CHCG) | 1.6930 | 1.7275 | 1.6850 | 1.6915 | 0.0375 | 10434 | 46088 |
| 3/09(CHCH) | 1.6610 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6985 | 0.0375 | 14 | 962 |
| 4/09(CHCJ) | 1.7080 | 1.7080 | 1.7080 | 1.7030 | 0.0370 | 204 | 4326 |
| 5/09(CHCK) | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.7090 | 0.0365 | 2 | 915 |
| 6/09(CHCM) | 1.6775 | 1.6775 | 1.6775 | 1.7135 | 0.0360 | 43 | 1767 |
| 7/09(CHCN) | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.7205 | 0.0360 | 10 | 713 |
| 8/09(CHCQ) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.7230 | 0.0360 | 22 | 1622 |
| 9/09(CHCU) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7275 | 0.0360 | 2 | 671 |
| 10/08(CHCV) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.7310 | 0.0360 | - | 568 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
