11月27日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-11-27 11:26:09 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 31470 | 31070-31470 | 31380 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 13130 | 13120-13140 | 13150 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 13080 | 13060-13100 | 13100 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 8500 | 8400-8600 | 8400 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 9800 | 9750-10750 | 9800 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 9700 | 9650-9750 | 9700 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 93000 | 86000-93000 | 93000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 96500 | 95000-98000 | 96500 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
