11月27日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-27 10:38:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-27 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31000 | 31200 | 31100 | -180 | |
| A00铝 | 13050 | 13090 | 13070 | -50 | |
| 1# 铅 | 8200 | 8500 | 8350 | 0 | |
| 0# 锌 | 9750 | 10750 | 10250 | 50 | |
| 1# 锌 | 9650 | 9750 | 9700 | 50 | |
| 1# 镍 | 86500 | 93500 | 90000 | 0 | |
| 1# 锡 | 95500 | 98500 | 97000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
