11月25日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-26 8:02:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 3740 | 3770.5 | 3562.5 | 3657 | -78 | 3657 | 3666 | 11542 | 272366 | 3735 |
| LmeS_铝3 | 1805 | 1836.5 | 1793.5 | 1810 | 7 | 1807 | 1818 | 7290 | 689170 | 1803 |
| LmeS_锌3 | 1217.5 | 1264.1 | 1203.5 | 1249 | 20 | 1241 | 1249 | 3658 | 232253 | 1229 |
| LmeS_镍3 | 10750 | 10750 | 10149.5 | 10450 | -150 | 10300 | 10594 | 622 | 80235 | 10600 |
| LmeS_锡3 | 12400 | 12975 | 12312.5 | 12600 | -150 | 12501 | 12800 | 198 | 16641 | 12750 |
| LmeS_铅3 | 1200 | 1232 | 1182.5 | 1190 | -20 | 1184 | 1200 | 928 | 75856 | 1210 |
| LmeS合金 | 1300 | 1388.5 | 1290 | 1302.5 | -15 | 1280 | 1325 | 102 | ---- | 1317.5 |
| LME铜03 | 3660 | 3770 | 3565 | 3665 | -55 | 3655 | 3675 | 112650 | 272366 | 3720 |
| LME铝03 | 1804.5 | 1835 | 1795 | 1810 | 5 | 1805 | 1815 | 183311 | 689170 | 1805 |
| LME锌03 | 1210 | 1262 | 1207 | 1250 | 20 | 1248 | 1252 | 35807 | 232253 | 1230 |
| LME镍03 | 10500 | 10600 | 10162.5 | 10450 | -150 | 10350 | 10550 | 17664 | 80235 | 10600 |
| LME锡03 | 12550 | 12962.5 | 12337.5 | 12550 | -135 | 12500 | 12600 | 4648 | 16641 | 12685 |
| LME铅03 | 1220 | 1230 | 1185 | 1190 | -20 | 1185 | 1195 | 9077 | 75856 | 1210 |
| 铝合金03 | 1370 | 1387.5 | 1335 | 1377.5 | 12.5 | 1375 | 1380 | ---- | ---- | 1365 |
| 场内铜03 | 3640 | 3695 | 3600 | 3695 | -55 | 3690 | 3695 | 4471 | 272366 | 3750 |
| 场内铝03 | 1810 | 1812 | 1798 | 1810 | 10 | 1810 | 1811 | 9892 | 689170 | 1800 |
| 场内锌03 | 1220 | 1246 | 1220 | 1246 | 26 | 1250 | 1251 | 2581 | 232253 | 1220 |
| 场内镍03 | 10250 | 10500 | 10250 | 10500 | -175 | 10400 | 10500 | 2716 | 80235 | 10675 |
| 场内锡03 | 12700 | 12875 | 12700 | 12875 | 75 | 12900 | 12925 | 688 | 16641 | 12800 |
| 场内铅03 | 1210 | 1210 | 1190 | 1190 | -15 | 1185 | 1190 | 1385 | 75856 | 1205 |
| 综合铜03 | 3740 | 3770.5 | 3562.5 | 3661.5 | -68.5 | ---- | ---- | 112650 | 272366 | 3730 |
| 综合铝03 | 1805 | 1836.5 | 1793.5 | 1812.5 | 7.5 | ---- | ---- | 183311 | 689170 | 1805 |
| 综合锌03 | 1217.5 | 1264.1 | 1203.5 | 1245 | 29.3 | ---- | ---- | 35807 | 232253 | 1215.8 |
| 综合镍03 | 10750 | 10750 | 10149.5 | 10447 | -277.5 | ---- | ---- | 17664 | 80235 | 10724.5 |
| 综合锡03 | 12400 | 12975 | 12312.5 | 12650.5 | 0.5 | ---- | ---- | 4648 | 16641 | 12650 |
| 综合铅03 | 1200 | 1232 | 1182.5 | 1192 | -8.5 | ---- | ---- | 9077 | 75856 | 1200.5 |
| 铝合金综 | 1300 | 1388.5 | 1290 | 1302.5 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1317.5 |
| LME铜现 | 3565.5 | 3565.5 | 3565.5 | 3565.5 | -150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3715.5 |
| LME铝现 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | -9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1758 |
| LME锌现 | 1210.5 | 1210.5 | 1210.5 | 1210.5 | 2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1208 |
| LME镍现 | 10110 | 10110 | 10110 | 10110 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10105 |
| LME锡现 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 1045 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11955 |
| LME铅现 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1189 |
| 铝合金现 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | -20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1260 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
