11月25日COMEX期铜收盘价
时间: 2008-11-26 8:22:00 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.6460 | 1.6460 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0200 | 22 | 603 |
| 12/08(CHCZ) | 1.6735 | 1.6850 | 1.6550 | 1.6530 | -0.0205 | 10689 | 11737 |
| 1/09(CHCF) | 1.6725 | 1.6725 | 1.6725 | 1.6530 | -0.0195 | 172 | 2023 |
| 2/09(CHCG) | 1.6720 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6535 | -0.0185 | 11 | 1299 |
| 3/09(CHCH) | 1.6170 | 1.7050 | 1.6150 | 1.6540 | -0.0175 | 8291 | 45780 |
| 4/09(CHCJ) | 1.8185 | 1.8185 | 1.8185 | 1.6610 | -0.0170 | 10 | 962 |
| 5/09(CHCK) | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6660 | -0.0160 | 309 | 4267 |
| 6/09(CHCM) | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.6725 | -0.0155 | 12 | 916 |
| 7/09(CHCN) | 1.6075 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6775 | -0.0155 | 49 | 1814 |
| 8/09(CHCQ) | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6845 | -0.0155 | - | 713 |
| 9/09(CHCU) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6870 | -0.0155 | 15 | 1617 |
| 10/08(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.6915 | -0.0155 | - | 671 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
