11月26日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-26 10:43:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-26 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 30800 | 31200 | 31000 | -625 | |
| 升跌水 | (b)1600 | (b)1800 | 1700 | -325 | |
| A00铝 | 13100 | 13140 | 13120 | -25 | |
| 1# 铅 | 8400 | 8600 | 8500 | -150 | |
| 0# 锌 | 9650 | 9750 | 9700 | 100 | |
| 1# 镍 | 85500 | 93000 | 89250 | -250 | |
| 1# 锡 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
