11月24日COMEX期铜收盘价
时间: 2008-11-25 8:37:00 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.5685 | 1.5685 | 1.5685 | 1.6660 | 0.0950 | 98 | 536 |
| 12/08(CHCZ) | 1.6950 | 1.7170 | 1.6700 | 1.6735 | 0.0945 | 12243 | 14358 |
| 1/09(CHCF) | 1.5750 | 1.5750 | 1.5750 | 1.6725 | 0.0935 | 259 | 1958 |
| 2/09(CHCG) | 1.5750 | 1.5750 | 1.5750 | 1.6720 | 0.0930 | 17 | 1282 |
| 3/09(CHCH) | 1.7000 | 1.7000 | 1.6750 | 1.6715 | 0.0925 | 7829 | 44894 |
| 4/09(CHCJ) | 1.8185 | 1.8185 | 1.8185 | 1.6780 | 0.0920 | 2 | 962 |
| 5/09(CHCK) | 1.6955 | 1.6955 | 1.6955 | 1.6820 | 0.0900 | 310 | 4304 |
| 6/09(CHCM) | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.6880 | 0.0895 | 7 | 923 |
| 7/09(CHCN) | 1.6075 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6930 | 0.0890 | 35 | 1809 |
| 8/09(CHCQ) | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.7000 | 0.0885 | - | 713 |
| 9/09(CHCU) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.7025 | 0.0880 | 32 | 1612 |
| 10/08(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7070 | 0.0875 | 8 | 663 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
