11月25日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-25 10:45:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-25 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31450 | 31800 | 31625 | 450 | |
| 升跌水 | (b)1900 | (b)2150 | 2025 | -425 | |
| A00铝 | 13130 | 13160 | 13145 | 85 | |
| 1# 铅 | 8500 | 8800 | 8650 | 0 | |
| 0# 锌 | 9550 | 9650 | 9600 | 200 | |
| 1# 镍 | 86000 | 93000 | 89500 | 1750 | |
| 1# 锡 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
