11月25日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-25 10:36:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-25 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31700 | 31900 | 31800 | 1050 | |
| A00铝 | 13100 | 13140 | 13120 | 100 | |
| 1# 铅 | 8200 | 8500 | 8350 | 0 | |
| 0# 锌 | 9600 | 10600 | 10100 | 250 | |
| 1# 锌 | 9500 | 9600 | 9550 | 200 | |
| 1# 镍 | 87000 | 94000 | 90500 | 2500 | |
| 1# 锡 | 96000 | 99000 | 97500 | 500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
