11月25日长江有色金属现货市场快讯
时间: 2008-11-25 10:44:00 关键字:长江有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
| 1# 铜 | 31700~31900 | 1050 | 旺旺 四川尼科 江铜 |
| 铜升贴水 | 升1900 - 升2100 | 50 | |
| A00 铝 | 13100~13140 | 100 | 阳新 兆丰 青铜峡 |
| 1# 铅 | 8200~8500 | 0 | 久隆 白银 株冶 |
| 0# 锌 | 9600~10600 | 250 | 云南 双燕 葫锌牌 |
| 1# 锌 | 9500~9600 | 200 | 四川 甘肃 陕西 |
| 1# 镍板 | 87000~94000 | 2500 | 进口 四川尼科 金川 |
| 1# 锡 | 96000~99000 | 500 | 云亨 云山 云锡 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 33100~33200 | 1000 | 越王 桐乡 宁波展慈 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 35000~39000 | 1050 | 浙江佳磁 |
| 1# 钴 | 270000~280000 | 0 | 金川 赞比亚 |
| 1# 锑 | 32500~33000 | -500 | 广西 云南 |
| 2# 锑 | 32000~32500 | -500 | 广西 云南 |
| 金属硅 553#-2202# | 10200~15800 | -350 | 贵州 云南 福建 |
| 1# 镁锭 | 16400~16500 | -500 | 河南 山西 |
| 1# 电解锰 | 13000~14200 | 100 | 重庆 四川 湖南 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 152~620 | 0 | 江阴 |
| 金属铬 | 81000~83000 | -1000 | 进口 锦州 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 13920~13920 | 100 | 山西兆丰 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 14420~14420 | 100 | 浙江金宇 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 10500~10500 | 此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情 |
