11月24日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-24 13:46:36 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13110 | 13210 | 13160 | +110 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9200 | 9500 | 9350 | +300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9150 | 9450 | 9300 | +300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9650 | 9650 | 9650 | +250 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9500 | 9500 | 9500 | +300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 93000 | 93000 | 93000 | +1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 92000 | 92000 | 92000 | +1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 30900 | 31100 | 31000 | +200 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 8050 | 8350 | 8200 | -250 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 280000 | 290000 | 285000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 95000 | 97000 | 96000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
