11月21日COMEX期铜收盘价
时间: 2008-11-24 8:21:00 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.5685 | 1.5685 | 1.5685 | 1.5710 | 0.0025 | 167 | 507 |
| 12/08(CHCZ) | 1.5850 | 1.6425 | 1.5800 | 1.5790 | 0.0035 | 9821 | 18102 |
| 1/09(CHCF) | 1.5750 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5790 | 0.0030 | 86 | 1948 |
| 2/09(CHCG) | 1.5750 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5790 | 0.0020 | 231 | 1423 |
| 3/09(CHCH) | 1.5825 | 1.6300 | 1.5770 | 1.5790 | -0.0010 | 6060 | 43565 |
| 4/09(CHCJ) | 1.8185 | 1.8185 | 1.8185 | 1.5860 | -0.0015 | - | 959 |
| 5/09(CHCK) | 1.5940 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5920 | -0.0020 | 320 | 4247 |
| 6/09(CHCM) | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.6015 | -0.0305 | 1 | 923 |
| 7/09(CHCN) | 1.6075 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6040 | -0.0035 | 96 | 1762 |
| 8/09(CHCQ) | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6115 | -0.0035 | 1 | 711 |
| 9/09(CHCU) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6145 | -0.0040 | 24 | 1604 |
| 10/08(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.6195 | -0.0050 | 1 | 662 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
