11月24日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-24 10:49:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 上海现货 时间:2008-11-24 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31000 | 31350 | 31175 | 400 | |
| 升跌水 | (b)2300 | (b)2600 | 2450 | 200 | |
| A00铝 | 13040 | 13080 | 13060 | 125 | |
| 1# 铅 | 8500 | 8800 | 8650 | -200 | |
| 0# 锌 | 9350 | 9450 | 9400 | 250 | |
| 1# 镍 | 83500 | 92000 | 87750 | 1000 | |
| 1# 锡 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
