11月24日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-24 10:43:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-24 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 30600 | 30900 | 30750 | 200 | |
| A00铝 | 13000 | 13040 | 13020 | 100 | |
| 1# 铅 | 8200 | 8500 | 8350 | -300 | |
| 0# 锌 | 9350 | 10350 | 9850 | 200 | |
| 1# 锌 | 9300 | 9400 | 9350 | 250 | |
| 1# 镍 | 83000 | 93000 | 88000 | 0 | |
| 1# 锡 | 95000 | 99000 | 97000 | 500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
