11月24日南海有色金属现货行情
时间: 2008-11-24 13:46:00 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 13280-13380 | 13330 | +80 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 13900-14000 | 13950 | +50 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16000-16600 | 16300 | +50 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 12900-13200 | 13050 | +50 | |
| 电泳铝材 | 18800-19000 | 18900 | +50 | |
| 喷涂铝材 | 18200-18400 | 18300 | +50 | |
| 国标磨砂铝材 | 17400-17600 | 17500 | +50 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 14100-14300 | 14200 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 12800-13000 | 12900 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 11900-12100 | 12000 | 0 | |
| 水箱铝复锭 | 12000-12200 | 12100 | +50 | |
| 进口洁净6063料 | 11450-11650 | 11550 | 0 | |
| 国产洁净6063新料 | 11450-11650 | 11550 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料 | 10750-10850 | 10800 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9600-9800 | 9700 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 10000-10200 | 10100 | 0 | |
| 进口干净6061料 | 9850-10050 | 9950 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 29600-29800 | 29700 | +200 |
| 国产无氧杆8mm | 31200-31400 | 31300 | +100 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 30600-30800 | 30700 | 0 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 9800-10000 | 9900 | +300 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 9100-9300 | 9200 | +300 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 9000-9200 | 9100 | +300 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13000-13100 | 13050 | +100 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 30600-30800 | 30700 | +200 |
| 国标无氧杆(8mm) | 32400-32600 | 32500 | +200 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 32000-32200 | 32100 | 0 | |
| 黄杂铜FE<3% | 18500-18700 | 18600 | +100 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 9300-9500 | 9400 | +300 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
