11月18日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-19 9:08:00 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| (美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3510.0/3511.0 | 3590.0/3590.5 | 3770.0/3780.0 | 3930.0/3940.0 | 3511.0 |
| 铅 | 1240.0/1245.0 | 1257.5/1258.0 | 1307.0/1312.0 | 1328.0/1333.0 | 1245.0 |
| 锌 | 1147.5/1148.5 | 1150.0/1150.5 | 1227.0/1232.0 | 1295.0/1300.0 | 1148.5 |
| 铝 | 1835.0/1835.5 | 1885.0/1885.5 | 2052.0/2057.0 | 2190.0/2195.0 | 1835.5 |
| 镍 | 10345.0/10350.0 | 10400.0/10450.0 | 10810.0/10910.0 | 11170.0/11270.0 | 10350.0 |
| 锡 | 12850.0/12900.0 | 12850.0/12900.0 | 12675.0/12725.0 | -- | 12900.0 |
| 铝合金 | 1360.0/1380.0 | 1400.0/1420.0 | 1560.0/1570.0 | 1705.0/1715.0 | 1380.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
