11月19日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-19 10:38:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 长江有色 时间:2008-11-19 | |||||
| 金属类别 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 31800 | 32000 | 31900 | 450 | |
| A00铝 | 13600 | 13640 | 13620 | 70 | |
| 1# 铅 | 8800 | 9100 | 8950 | 0 | |
| 0# 锌 | 9550 | 10550 | 10050 | 0 | |
| 1# 锌 | 9500 | 9600 | 9550 | 0 | |
| 1#锡 | 97000 | 100000 | 98500 | -500 | |
| 1#镍板 | 87000 | 94000 | 90500 | 1500 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
