11月17日LME市场成交量明细表
时间: 2008-11-18 8:40:00 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 3837 | 390 | 0 | 320 | 528 | 420 | 87658 | 93299 |
| 锡 | 138 | 250 | 0 | 40 | 88 | 0 | 4540 | 5132 |
| 铅 | 2452 | 225 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28172 | 31209 |
| 锌 | 2762 | 735 | 20 | 250 | 210 | 740 | 53776 | 59467 |
| 铝 | 3762 | 0 | 111 | 1442 | 1552 | 829 | 200899 | 208615 |
| 镍 | 1152 | 37 | 3 | 16 | 164 | 0 | 16538 | 18117 |
| 铝合金 | 382 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1164 | 1562 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
