11月18日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-18 17:07:09 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 275,900 | +2,675 | 278,575 | ||
| 铝 | 1,611,650 | +7,900 | 1,619,550 | ||
| 锌 | 183,925 | -50 | 183,875 | ||
| 镍 | 60,162 | +372 | 60,534 | ||
| 铅 | 43,950 | -1,475 | 42,475 | ||
| 锡 | 3,430 | +170 | 3,600 | ||
| 铝合金 | 88,880 | +580 | 89,460 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
