11月18日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-11-18 15:34:41 关键字:华通下午, 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 31980 | 31480-31980 | 31980 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 13620 | 13610-13630 | 13620 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 13570 | 13550-13590 | 13570 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 9150 | 9000-9300 | 9150 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 9700 | 9650-10650 | 9700 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 9600 | 9550-9650 | 9600 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 93000 | 85000-93000 | 93000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 98500 | 97000-100000 | 98500 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
