11月17日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-17 17:50:00 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
单位:日元/千克
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 194.50 | 194.50 | 194.50 | 194.50 | 3.50 | ---- | ---- | ---- | 370 | 191.00 |
| 2009年02月 | 188.70 | 188.70 | 188.70 | 188.70 | -6.80 | ---- | 195.90 | 1 | 179 | 195.50 |
| 2009年04月 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 1.00 | 190.00 | 210.00 | ---- | 92 | 196.00 |
| 2009年06月 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 0.40 | 183.00 | 198.00 | 1 | 116 | 198.10 |
| 2009年08月 | 204.80 | 204.80 | 200.10 | 203.70 | 0.70 | 201.60 | 203.60 | 5 | 58 | 203.00 |
| 2009年10月 | 203.00 | 204.10 | 202.80 | 204.00 | -1.30 | 202.10 | 204.50 | 9 | 51 | 205.30 |
| 总计 | 16 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
